2026年10月25日(日)、海の森水上競技場(東京都江東区)で「令和8年東京都カヌースプリント秋季大会」を開催しました。カヤック・カナディアン各種目の結果をお知らせします。ご参加の皆さま、運営にご協力いただいた皆さまに御礼申し上げます。
大会概要
| 大会名 | 令和8年東京都カヌースプリント秋季大会 |
|---|---|
| 開催日 | 令和8年10月25日(日) |
| 会場 | 東京都江東区 海の森水上競技場 |
| 主催 | 一般社団法人東京都カヌー協会 |
競技結果
各種目とも500mと200mの2レースを行い、2レースの合計タイム(200mのタイムは2.5倍で換算)で順位を決めました。記録欄は上段が500m、下段が200mのタイムで、表記は「分:秒.1000分の1秒」です。
男子カヤックシングル(K-1)
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 500m 200m |
|---|---|---|---|
| 1位 | 石井 蒼馬 | 慶應義塾大学 | 01:52.259 00:38.830 |
| 2位 | 堅田 一成 | 日本体育大学 | 01:52.661 00:39.807 |
| 3位 | 井手 政孝 | 大正大学 | 01:54.709 00:39.303 |
| 4位 | 藤吉 孝太郎 | 日本体育大学 | 01:56.787 00:39.563 |
| 5位 | 足立 雄亮 | 日本体育大学 | 01:55.242 00:40.513 |
| 6位 | 西村 知浩 | 日本体育大学 | 01:58.576 00:40.894 |
| 7位 | 河野 文晃 | 日本体育大学 | 01:59.523 00:41.093 |
| 8位 | 品川 漣 | 日本体育大学 | 01:59.475 00:41.975 |
| 9位 | 森田 遼太郎 | 日本体育大学 | 01:57.477 00:43.001 |
| 10位 | 青木 悠生 | 日本体育大学 | 01:57.759 00:43.328 |
| 11位 | 大泉 堅 | 専修大学 | 02:00.656 00:42.280 |
| 12位 | 荒木 啓佑 | 日本体育大学 | 02:05.976 00:40.652 |
| 13位 | 中原 響希 | 日本体育大学 | 02:05.216 00:42.561 |
| 14位 | 望月 颯真 | 日本体育大学 | 02:04.353 00:43.783 |
| 15位 | 森本 風雅 | 日本体育大学 | 02:05.862 00:44.830 |
| 16位 | 鈴木 朔太郎 | 慶應義塾大学 | 02:10.161 00:43.803 |
| 17位 | 山崎 澪王 | 日本体育大学 | 02:14.249 00:43.021 |
男子カナディアンシングル(C-1)
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 500m 200m |
|---|---|---|---|
| 1位 | 安藤 文哉 | 日本体育大学 | 02:02.708 00:44.519 |
| 2位 | 石原 里海 | 日本体育大学 | 02:05.371 00:45.249 |
| 3位 | 稲葉 悠人 | 日本体育大学 | 02:11.762 00:43.767 |
| 4位 | 寒川 峻輔 | 日本体育大学 | 02:09.571 00:45.632 |
| 5位 | 新谷 龍生 | 日本体育大学 | 02:09.356 00:46.401 |
| 6位 | 佐野 巧真 | 日本体育大学 | 02:13.801 00:45.028 |
| 7位 | 野田 哲兵 | 日本体育大学 | 02:12.869 00:47.901 |
| 8位 | 釘宮 陽 | 日本体育大学 | 02:14.697 00:47.248 |
| 9位 | 寺山 桜成 | 日本体育大学 | 02:18.672 00:46.959 |
| 10位 | 木下 てんま | 日本体育大学 | 02:33.296 00:52.211 |
| 11位 | 宮原 悠煌 | 日本体育大学 | 02:44.184 00:54.721 |
| 12位 | 櫻井 悠人 | 日本体育大学 | 02:47.090 01:00.640 |
女子カヤックシングル(WK-1)
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 500m 200m |
|---|---|---|---|
| 1位 | 井上 穂風 | 日本体育大学 | 02:10.357 00:49.417 |
| 2位 | 中原 和花 | 明治大学 | 02:11.007 00:49.726 |
女子カナディアンシングル(WC-1)
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 500m 200m |
|---|---|---|---|
| 1位 | 梁瀬 日彩 | 日本体育大学 | 02:38.738 00:57.622 |
少年男子カヤックシングル(JK-1)
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 500m 200m |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 樹芽 | 都立江戸川高等学校 | 02:03.583 00:45.606 |
| 2位 | 水戸 孝太朗 | 葛西ジュニアカヌークラブ | 02:09.034 00:47.117 |
少年女子カヤックシングル(JWK-1)
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 500m 200m |
|---|---|---|---|
| 1位 | 稲垣 初音 | 都立篠崎高等学校 | 02:30.944 00:55.483 |
※ 選手名・所属は大会の記録に基づいて記載しています。記載内容に誤り等がございましたら、東京都カヌー協会事務局までご連絡ください。