2026年10月15日(木)〜10月18日(日)、青森県西目屋村 津軽白神湖特設カヌー競技場において「第80回国民スポーツ大会 カヌースプリント競技」が開催されました。500m競技(10月15日〜16日)・200m競技(10月17日〜18日)の東京都関連選手の成績をお知らせします。
大会の模様と結果は、以下でご覧いただけます。
- ライブ配信・アーカイブ配信:国スポチャンネル(カヌー)→(10月16日 500m 準決勝・決勝/10月18日 200m 決勝)
- 結果速報:大会公式 競技記録検索システム(東京都 カヌー)→
東京都関連選手 成績(500m)
| 種別・種目 | 選手 | レース | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 少年男子 K-1 | 鈴木 樹芽 | 予選3組 | 3位 | 2分1秒644 |
| 準決勝1組 | 7位 | 2分11秒565 | ||
| 少年男子 K-2 | 古川 惟彦/清水 桜佑 | 予選1組 | 6位 | 2分7秒109 |
| 準決勝 | 5位 | 2分13秒167 | ||
| 少年男子 K-4 | 塚本 悠生/綿貫 蒼/平田 桂大/草川 諒多 | 予選2組 | 3位 | 1分40秒348 |
| 決勝 | 7位 | 1分47秒675 | ||
| 少年女子 K-1 | 安廣 保奈美 | 予選1組 | 2位 | 2分23秒746 |
| 準決勝2組 | 5位 | 2分33秒162 | ||
| 少年女子 K-2 | 稲垣 初音/中島 沙綺 | 予選1組 | 5位 | 2分21秒620 |
| 準決勝 | 4位 | 2分28秒067 | ||
| 成年男子 K-1 | 沼田 蒼太朗 | 予選2組 | 5位 | 2分4秒510 |
| 準決勝2組 | 8位 | 1分53秒320 | ||
| 成年女子 K-1 | 安藤 万結 | 予選3組 | 6位 | 2分27秒775 |
| 準決勝2組 | 6位 | 2分24秒461 |
東京都関連選手 成績(200m)
| 種別・種目 | 選手 | レース | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 少年男子 K-1 | 鈴木 樹芽 | 予選4組 | 7位 | 49秒054 |
| 準決勝1組 | 7位 | 50秒182 | ||
| 少年男子 K-2 | 古川 惟彦/清水 桜佑 | 予選2組 | 4位 | 46秒004 |
| 準決勝 | 2位 | 45秒218 | ||
| 決勝 | 9位 | 40秒455 | ||
| 少年男子 K-4 | 塚本 悠生/綿貫 蒼/平田 桂大/草川 諒多 | 予選1組 | 4位 | 40秒334 |
| 準決勝 | 3位 | 39秒968 | ||
| 決勝 | 7位 | 35秒878 | ||
| 少年女子 K-1 | 安廣 保奈美 | 予選1組 | 5位 | 59秒553 |
| 準決勝1組 | 7位 | 55秒139 | ||
| 少年女子 K-2 | 稲垣 初音/中島 沙綺 | 予選2組 | 6位 | 1分1秒049 |
| 準決勝 | 6位 | 1分2秒001 | ||
| 成年男子 K-1 | 沼田 蒼太朗 | 予選1組 | 7位 | 43秒929 |
| 準決勝2組 | 7位 | 45秒825 | ||
| 成年女子 K-1 | 安藤 万結 | 予選3組 | 4位 | 52秒006 |
| 準決勝1組 | 5位 | 50秒188 |
※ 順位は各レース(組)内の着順です。
選手の皆さまの健闘に、心より敬意を表します。
※ 東京都関連選手のみ掲載しています。掲載は500m・200m競技の順位・記録に限っています。
出典:第80回国民スポーツ大会「青の煌めきあおもり国スポ」競技記録(2026年10月15日〜18日 カヌー競技)